GE..AW SERIES WINDUS OEM/ODM THRUST SPHERICAL PLAIN BEARINGS

WINDUS Standard Production Units

MOQ: 300 sets

Product Detail

THRUST SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..AW SERIES
Maintenance-free
Inner ring Outer ring
Bearing steel Bearing steel
Heat treated: HRC58-64 Heat treated: HRC58-64
Hard chrome plated Phosphating
Sliding contact surfaces:  Steel/PTFE Fabric
Part No. Dimensions (mm) Load ratings kN Weight
kg
d D H dk d1 d2 d3 B C S R1S
min
R2S
min
α
Dynamic Static
GE 10 AW 10 30 9.5 32 16.5 27.5 21 7.9 6 7 0.6 0.2 10 36 72 0.04
GE 12 AW 12 35 13 37 19.5 32 24 9.3 9 8 0.6 0.2 9 49 98 0.07
GE 15 AW 15 42 15 45 24 38.9 29 10.7 11 10 0.6 0.2 7 78 156 0.12
GE 17 AW 17 47 16 50 28 43.4 34 11.5 11.5 11 0.6 0.2 6 88 176 0.16
GE 20 AW 20 55 20 60 33.5 50 40 14.3 13 12.5 1 0.3 6 112 224 0.25
GE 25 AW 25 62 22.5 66 34.5 57.5 45 16 17 14 1 0.3 7 193 390 0.38
GE 30 AW 30 75 26 80 44 69 56 18 19.5 17.5 1 0.3 6 255 510 0.65
GE 35AW 35 90 28 98 52 84 66 22 20 22 1 0.3 6 390 780 1.0
GE 40 AW 40 105 32 114 59 98 78 27 22 24.5 1 0.3 6 560 1120 1.6
GE45 AW 45 120 36.5 130 68 112 89 31 25 27.5 1 0.3 6 735 1460 2.4
GE 50 AW 50 130 42.5 140 69 122.5 98 33.5 32 30 1 0.3 5 980 1960 3.3
GE 60 AW 60 150 45 160 86 140 108 37 33 35 1 0.3 7 1100 2200 4.5
GE 70 AW 70 160 50 170 95 149.5 121 40 36 35 1 0.3 6 1200 2400 5.5
GE 80 AW 80 180 50 194 108 168 130 42 36 42.5 1 0.3 6 1560 3100 7.0
GE 100 AW 100 210 59 220 133 195.5 155 50 42 45 1 0.3 7 1800 3600 10.5
GE 120 AW 120 230 64 245 154 214 170 52 45 52.5 1 0.3 8 1860 3750 13.0
GE 140 AW 140 260 72 272 176 244 198 61 50 52.5 1.5 0.6 6 2450 4900 18.0
GE 160 AW 160 290 77 310 199 272 213 65 52 65 1.5 0.6 7 2850 5700 23.0
GE 180 AW 180 320 86 335 224 300 240 70 60 67.5 1.5 0.6 8 3200 6400 31.0
GE 200 AW 200 340 87 358 246 321 265 74 60 70 1.5 0.6 8 3550 7100 34.0
GE 220 AW 220 370 97 388 265 350 289 82 67 75 1.5 0.6 7 4400 8800 44.5
GE 240 AW 240 400 103 420 294 382 314 87 73 77.5 1.5 0.6 6 5200 10400 55.0
GE 260 AW 260 430 115 449 317 409 336 95 80 82.5 1.5 0.6 7 5400 10800 69.0
GE 280 AW 280 460 110 480 337 445 366 100 85 80 3 1 4 8500 17000 82.0
GE 300 AW 300 480 110 490 356 460 388 100 90 80 3 1 3.5 8650 17300 87.0
GE 320 AW 320 520 116 540 380 500 405 105 91 95 4 1.1 4 10600 21200 109.0
GE 340 AW 340 540 116 550 380 510 432 105 91 95 4 1.1 4 11800 23600 114.0
GE 360 AW 360 560 125 575 400 535 452 115 95 95 4 1.1 4 12700 25500 129.0


 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.