GE..XS/K SERIES WINDUS OEM/ODM SPHERICAL PLAIN RADIAL BEARINGS WITH TWO-PIECE

WINDUS Standard Production Units

MOQ: 300 sets

Product Detail

SPHERICAL PLAIN RADIAL BEARINGS WITH TWO- PIECE GE..XS/K SERIES
Requiring maintenance
Inner ring Outer ring
Bearing steel Bearing steel
Heat treated: HRC58-64 Heat treated: HRC58-64
Phosphating Phosphating
Sliding contact surfaces:  Steel/Steel
Part No. Dimensions (mm) Load ratings kN Weight
kg
d D B C d1 R1S
min
R2S
min
α
Dynamic Static
GE 12 XS/K 12 22 11 9 14 0.5 0.5 7 13 68 0.019
GE 15 XS/K 15 26 13 11 17.5 0.5 0.5 6 20 102 0.028
GE 20 XS/K 20 32 16 14 23 0.5 0.5 4 33 106 0.053
GE 22 XS/K 22 37 19 16 25.5 0.5 0.5 6 43 217 0.085
GE 25 XS/K 25 42 21 18 29 0.5 0.5 5 55 275 0.116
GE 30 XS/K 30 50 27 23 36 1 1 6 87 439 0.225
GE 35 XS/K 35 55 30 26 40 1 1 5 110 552 0.302
GE 40 XS/K 40 62 33 28 44 1 1 6 130 654 0.375
GE 45 XS/K 45 72 36 31 50.5 1 1 5 163 816 0.598
GE 50 XS/K 50 80 42 36 58.5 1 1 5 220 1100 0.869
GE 55 XS/K 55 90 47 40 64.5 1 1 6 272 1360 1.26
GE 60 XS/K 60 100 53 45 72.5 1 1 6 344 1720 1.72
GE 65 XS/K 65 105 55 47 76 1 1 5 375 1870 2.05
GE 70 XS/K 70 110 58 50 81.5 1 1 5 425 2125 2.23
GE 75 XS/K 75 120 64 55 89.5 1 1 5 510 2750 3.01
GE 80 XS/K 80 130 70 60 97.5 1 1 5 610 3060 3.98
GE 85 XS/K 85 135 74 63 100.5 1 1 6 669 3340 4.31
GE 90 XS/K 90 140 76 65 105.5 1 1 5 718 3590 4.72
GE 95 XS/K 95 150 82 70 113.5 1 1 5 833 4165 6.05
GE 100 XS/K 100 160 88 75 121.5 1.5 1.5 5 956 4780 7.43
GE 110 XS/K 110 170 93 80 130 1.5 1.5 5 1080 5440 8.54
GE 115 XS/K 115 180 98 85 132.5 1.5 1.5 5 1190 5960 10.30
GE 120 XS/K 120 190 105 90 140 1.5 1.5 6 1330 6690 12.40
GE 130 XS/K 130 200 110 95 148.5 1.5 1.5 5 1490 7460 13.80
GE 150 XS/K 150 220 120 105 166 1.5 1.5 5 1820 9140 17.10


 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.