GEGZ..ES,GEGZ..ES 2RS SERIES WINDUS OEM/ODM RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

WINDUS Standard Production Units

MOQ:300 sets

Product Detail

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GEGZ..ES, GEGZ..ES 2RS SERIES
Requiring maintenance, inch dimensions
Inner ring Outer ring
Bearing steel Bearing steel
Heat treated: HRC58-64 Heat treated: HRC54-60
Phosphating Phosphating
Sliding contact surfaces:  Steel/steel
Part No. Dimensions (mm) Load ratings kN Weight
kg
d D B C dk R1S
min
R2S
min
α
Dynamic Static
GEGZ 31 ES      GEGZ 31 ES 2RS 31.75 61.913 35.306 28.575 54.7 0.6 1 15 125 375 0.454
GEGZ 38 ES      GEGZ 38 ES 2RS 38.1 71.438 40.132 33.325 63.9 0.6 1 14 170 510 0.726
GEGZ 44 ES      GEGZ 44 ES 2RS 44.45 80.963 46.228 38.1 73 0.6 1 14 224 670 1.14
GEGZ 50 ES      GEGZ 50 ES 2RS 50.8 90.488 52.578 42.85 82 0.6 1 14 280 850 1.68
GEGZ 57 ES      GEGZ 57 ES 2RS 57.15 100.013 58.877 47.625 92 0.6 1 14 355 1060 2.01
GEGZ 63 ES      GEGZ 63 ES 2RS 63.5 111.125 64.643 52.375 100 1 1 14 415 1250 2.95
GEGZ 69 ES      GEGZ 69 ES 2RS 69.85 120.65 70.866 57.15 109.5 1 1 14 500 1500 3.63
GEGZ 76 ES      GEGZ 76 ES 2RS 76.2 130.175 76.759 61.9 119 1 1 14 585 1760 4.36
GEGZ 82 ES      GEGZ 82 ES 2RS 82.55 139.7 82.931 66.675 128 1 1 14 680 2040 5.31
GEGZ 88 ES      GEGZ 88 ES 2RS 88.9 149.225 90.424 71.425 137 1 1 14 780 2360 6.81
GEGZ 95 ES      GEGZ 95 ES 2RS 95.25 158.75 94.945 76.2 146 1 1 14 900 2650 8.85
GEGZ 101 ES   GEGZ 101 ES 2RS 101.6 177.8 107.315 85.725 164.5 1 1 10 1120 3400 10.20


 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.