GE..E(S),GE..ES 2RS SERIES WINDUS OEM/ODM RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

WINDUS Standard Production Units

MOQ: 300 sets

Product Detail

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..E(S), GE..ES 2RS SERIES
Requiring maintenance
Inner ring Outer ring
Bearing steel Bearing steel
Heat treated: HRC58-64 Heat treated: HRC54-60
Phosphating Phosphating
Sliding contact surfaces:  Steel/steel
Part No. Dimensions (mm) Load ratings kN Weight
kg
d D B C dk R1S
min
R2S
min
α
Dynamic Static
GE 5 E 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.005
GE 6 E 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.004
GE 8 E 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.5 27.5 0.007
GE 10 E 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.15 40.5 0.011
GE 12 E 12 22 10 7 18 0.3 0.3 11 10.8 54 0.016
GE 15 ES      GE 15 ES 2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 17 85 0.026
GE 16 ES      GE 16 ES 2RS 16 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21.2 106 0.045
GE 17 ES      GE 17 ES 2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21.2 106 0.041
GE 20 ES      GE 20 ES 2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.061
GE 25 ES      GE 25 ES 2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.11
GE 30 ES      GE 30 ES 2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.14
GE 35 ES      GE 35 ES 2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 80 400 0.22
GE 40 ES      GE 40 ES 2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 100 500 0.30
GE 45 ES      GE 45 ES 2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 640 0.41
GE 50 ES      GE 50 ES 2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.53
GE 55 ES      GE 55 ES 2RS 55 85 40 32 74 0.6 1 7 200 1000 0.94
GE 60 ES      GE 60 ES 2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.00
GE 70 ES      GE 70 ES 2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 315 1560 1.50
GE 80 ES      GE 80 ES 2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.20
GE 90 ES      GE 90 ES 2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 490 2450 2.70
GE 100 ES    GE 100 ES 2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 610 3050 4.30
GE 110 ES    GE 110 ES 2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 655 3250 4.70
GE 120 ES    GE 120 ES 2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.00
GE 140 ES    GE 140 ES 2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1080 5400 11.00
GE 160 ES    GE 160 ES 2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.00
GE 180 ES    GE 180 ES 2RS 180 260 105 80 225 1 1 6 1530 7650 18.50
GE 200 ES    GE 200 ES 2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.00
GE 220 ES    GE 220 ES 2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.51
GE 240 ES    GE 240 ES 2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39.91
GE 260 ES    GE 260 ES 2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 3030 15190 51.54
GE 280 ES    GE 280 ES 2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 3570 17850 65.06
GE 300 ES    GE 300 ES 2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800 19100 78.07
GE 320 ES 320 440 160 135 380 1.1 3 4 4400 22000 76.4
GE 340 ES 340 460 160 135 400 1.1 3 3.8 4650 23000 81.6
GE 360 ES 360 480 160 135 420 1.1 3 3.6 4800 24000 84.2
GE 380 ES 380 520 190 160 450 1.5 4 4.1 6300 31500 129
GE 400 ES 400 540 190 160 470 1.5 4 3.9 6550 32500 133
GE 420 ES 420 560 190 160 490 1.5 4 3.7 6800 34500 138

 



 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.