COM..T/HCOM..T SERIES WINDUS OEM/ODM RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

WINDUS Standard Production Units

MOQ: 300 sets

Product Detail

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS COM..T/HCOM..T SERIES
Maintenance-free, inch dimensions
Inner ring Outer ring
Bearing steel Carbon steel
Heat treated: HRC58-62 Alloy steel
Hard chrome plated
Sliding contact surfaces: Steel/PTFE
Part No. Dimensions (mm) Load ratings
kN
Weight
kg
d d1 B C D dk m α
COM 3 T 4.826 7.44 7.14 5.54 14.29 10.31 0.381 11.0 21.68 0.006
COM 4 T 6.35 9.25 8.71 6.35 16.67 12.70 0.56 13.5 33.02 0.010
COM 5 T 7.938 10.64 9.53 7.14 19.05 14.27 0.81 12.0 43.20 0.014
COM 6 T 9.525 13.11 10.31 7.92 20.64 16.66 0.81 10.0 56.04 0.017
COM 7 T 11.113 13.46 11.10 8.71 23.02 17.45 0.81 8.0 63.07 0.021
COM 8 T 12.70 16.26 12.70 9.91 25.40 20.65 0.81 9.5 88.39 0.029
COM 9 T 14.288 18.03 14.27 11.10 27.78 23.01 0.81 9.5 110.94 0.039
COM 10 T 15.875 19.81 15.88 12.70 30.16 25.40 0.81 8.5 141.96 0.050
COM 12 T 19.05 23.37 19.05 15.06 36.51 30.15 1.12 9.0 212.94 0.093
COM 14 T 22.225 24.89 22.23 17.86 39.69 33.32 1.12 9.5 279.93 0.119
COM 16 T 25.40 28.40 25.40 20.24 44.45 38.10 1.12 10.0 368.25 0.175
HCOM 16 T 25.40 34.54 25.40 19.84 50.80 42.85 0.81 9.0 472.46 0.251
HCOM 19 T 30.163 40.89 30.15 23.80 60.33 50.80 0.81 8.5 672.00 0.406
HCOM 20 T 31.75 40.89 30.15 23.80 60.33 50.80 0.81 8.5 672.00 0.406
HCOM 24 T 38.10 47.24 34.93 27.79 69.85 58.72 0.81 8.5 906.96 0.616
HCOM 28 T 44.45 53.59 39.67 31.75 79.38 66.68 1.12 8.0 1176.61 0.884
HCOM 32 T 50.80 59.94 44.45 34.93 88.9 74.60 1.12 8.5 1448.06 1.198
Note: The race material is alloy steel ( 42CrMo )and heat treated if the part number with prefix ” H”

 



 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.