COM…/HCOM…SERIES WINDUS OEM/ODM RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

WINDUS Standard Production Units

MOQ: 300 sets

Product Detail

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS COM../HCOM.. SERIES
Requiring maintenance, inch dimensions
Inner ring Outer ring
Bearing steel Carbon steel
Heat treated: HRC58-62 Alloy steel
Hard chrome plated
Sliding contact surfaces: Steel/Steel
Part No. Dimensions (mm) Load ratings
kN
Weight
kg
d d1 B C D dk m α
COM 3 4.826 7.44 7.14 5.54 14.29 10.31 0.381 11.0 14.464 0.006
COM 4 6.35 9.25 8.71 6.35 16.67 12.70 0.56 13.5 22.015 0.010
COM 5 7.938 10.64 9.53 7.14 19.05 14.27 0.81 12.0 28.800 0.014
COM 6 9.525 13.11 10.31 7.92 20.64 16.66 0.81 10.0 37.361 0.017
COM 7 11.113 13.46 11.10 8.71 23.02 17.45 0.81 8.0 42.048 0.021
COM 8 12.70 16.26 12.70 9.91 25.40 20.65 0.81 9.5 58.934 0.029
COM 9 14.288 18.03 14.27 11.10 27.78 23.01 0.81 9.5 73.967 0.039
COM 10 15.875 19.81 15.88 12.70 30.16 25.40 0.81 8.5 94.658 0.050
COM 12 19.05 23.37 19.05 15.06 36.51 30.15 1.12 9.0 141.982 0.093
COM 14 22.225 24.89 22.23 17.86 39.69 33.32 1.12 9.5 186.639 0.119
COM 16 25.40 28.40 25.40 20.24 44.45 38.10 1.12 10.0 245.534 0.175
HCOM 16 25.40 34.54 25.40 19.84 50.80 42.85 0.81 9.0 315.010 0.251
HCOM 19 30.163 40.89 30.15 23.80 60.33 50.80 0.81 8.5 448.049 0.406
HCOM 20 31.75 40.89 30.15 23.80 60.33 50.80 0.81 8.5 448.049 0.406
HCOM 24 38.10 47.24 34.93 27.79 69.85 58.72 0.81 8.5 604.710 0.616
HCOM 28 44.45 53.59 39.67 31.75 79.38 66.68 1.12 8.0 784.495 0.884
HCOM 32 50.80 59.94 44.45 34.93 88.9 74.60 1.12 8.5 965.485 1.198

 



 

Other

Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.